常規品質(%) | |||
項目 | 含鎘型 | 含鋅型 | 含鈷型 |
鎳 | >58 | >56 | >60 |
鈷 | >0.9 | 0.6-2.0 | 0.6-2.0 |
鎘 | 3±0.4 | <0.01 | <0.01 |
鋅 | <0.01 | 1.6-5.0 | <0.01 |
鐵 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
鈣 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
鎂 | <0.05 | <0.03 | <0.05 |
銅 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
錳 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
硫酸鹽SO42- | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
松裝密度(g/cm3) | >1.6 | >1.6 | >1.6 |
振實密度 | >2.2 | >2.2 | >2.0 |
平均粒徑 | 8-15 | 8-13 | 15-20 |
比表面積(m2/g) | 15-25 | 8-12 | 15-20 |
X射線101峰半高寬 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
包裝:紙板桶內襯塑料袋,每桶50千克。 |